<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuál es ahora el valor de mercado del usuario de una red social</title>
	<atom:link href="http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/</link>
	<description>Economía, emprendedores y empresas en Internet</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:03:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: El Negocio de las Redes Sociales : Blog Eduardo Collado</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-603</link>
		<dc:creator>El Negocio de las Redes Sociales : Blog Eduardo Collado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 01:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-603</guid>
		<description>[...] redes sociales empiezan a ser negocio, o al menos eso parece opinar mucha gente, e incluso se ha planteado un precio objetivo, que obviamente tiene que depender de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] redes sociales empiezan a ser negocio, o al menos eso parece opinar mucha gente, e incluso se ha planteado un precio objetivo, que obviamente tiene que depender de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enlaces de esta semana &#124; SEO, marketing online y posicionamiento web en formato blog</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-599</link>
		<dc:creator>Enlaces de esta semana &#124; SEO, marketing online y posicionamiento web en formato blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 08:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-599</guid>
		<description>[...] evolución de las redes sociales en castellano http://cangurorico.com/2008/03/evolucion-de-usuarios-en-redes-sociales-verticales-en-castellano.html http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] evolución de las redes sociales en castellano <a href="http://cangurorico.com/2008/03/evolucion-de-usuarios-en-redes-sociales-verticales-en-castellano.html" rel="nofollow">http://cangurorico.com/2008/03/evolucion-de-usuarios-en-redes-sociales-verticales-en-castellano.html</a> <a href="http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/" rel="nofollow">http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Rodrigo</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-598</link>
		<dc:creator>Daniel Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-598</guid>
		<description>Una de las cosas que me parecen más interesantes de este tema es que, el usuario de una red social, además de poder ser segmentado muy fácilmente, aumenta MUCHO el número de páginas vistas.
Creo que el futuro de la publicidad va a estar estrechamente relacionado con las comunidades...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las cosas que me parecen más interesantes de este tema es que, el usuario de una red social, además de poder ser segmentado muy fácilmente, aumenta MUCHO el número de páginas vistas.<br />
Creo que el futuro de la publicidad va a estar estrechamente relacionado con las comunidades&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evolucion de usuarios en Redes sociales verticales en castellano</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-588</link>
		<dc:creator>Evolucion de usuarios en Redes sociales verticales en castellano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-588</guid>
		<description>[...] más lenta y difícil que en una red social general tipo MySpace o Facebook. En contrapartida, la valoración de cada usuario crece (sobre todo en algunas temáticas como finanzas) debido a la mencionada segmentación.   var uri = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más lenta y difícil que en una red social general tipo MySpace o Facebook. En contrapartida, la valoración de cada usuario crece (sobre todo en algunas temáticas como finanzas) debido a la mencionada segmentación.   var uri = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 24 de marzo de 2008</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-584</link>
		<dc:creator>24 de marzo de 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 14:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-584</guid>
		<description>[...] ¿Cuál es el valor de mercado de un usuario en una red social? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cuál es el valor de mercado de un usuario en una red social? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links interesantes de la semana - 44</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-583</link>
		<dc:creator>Links interesantes de la semana - 44</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 20:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-583</guid>
		<description>[...] Youtube? (Por Mangas Verdes) - ¿Facebook con chat? Si, futura utilidad (Por Blog en Serio) - Cuál es ahora el valor de mercado del usuario de una red social (Por Eneko Knorr) - La dificultad de escalar de los emprendedores (Por Antonio Mas) - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Youtube? (Por Mangas Verdes) - ¿Facebook con chat? Si, futura utilidad (Por Blog en Serio) - Cuál es ahora el valor de mercado del usuario de una red social (Por Eneko Knorr) - La dificultad de escalar de los emprendedores (Por Antonio Mas) - [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-582</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 21:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-582</guid>
		<description>@Carlos, muchas gracias.
Para más info sobre el tema, no os perdáis el siguiente análisis:
http://fishtrain.com/2008/03/13/social-network-valuation/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carlos, muchas gracias.<br />
Para más info sobre el tema, no os perdáis el siguiente análisis:<br />
<a href="http://fishtrain.com/2008/03/13/social-network-valuation/" rel="nofollow">http://fishtrain.com/2008/03/13/social-network-valuation/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-581</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 21:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-581</guid>
		<description>@Julio: Muchas gracias por tu comentario. Totalmente de acuerdo. La "maquinaria" de AOL consigue a los anunciantes tradicionales, las grandes campañas, y al final sacarán muchos más ingresos por usuario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Julio: Muchas gracias por tu comentario. Totalmente de acuerdo. La &#8220;maquinaria&#8221; de AOL consigue a los anunciantes tradicionales, las grandes campañas, y al final sacarán muchos más ingresos por usuario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Popurrí</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-580</link>
		<dc:creator>Popurrí</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-580</guid>
		<description>[...] Knörr: Cuál es el valor de mercado del usuario de una red social. Que ni pintado teniendo en cuenta que hemos estado hablado recientemente de redes sociales hace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Knörr: Cuál es el valor de mercado del usuario de una red social. Que ni pintado teniendo en cuenta que hemos estado hablado recientemente de redes sociales hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-579</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 20:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-redes-sociales/#comment-579</guid>
		<description>Buen articulo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen articulo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
