<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis de la valoración de Canalmail</title>
	<atom:link href="http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/</link>
	<description>Emprendedores, empresas e inversiones.</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:44:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: La semana en los blogs CXVI &#187; Ricotero's Blog</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-572</link>
		<dc:creator>La semana en los blogs CXVI &#187; Ricotero's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 00:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-572</guid>
		<description>[...] Eneko Knorr y la valoraci??n de Canal Mail que supone valorar la misma en 42 millones de euros, tras informaci??n de Carlos Blanco. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eneko Knorr y la valoraci??n de Canal Mail que supone valorar la misma en 42 millones de euros, tras informaci??n de Carlos Blanco. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-502</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 14:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-502</guid>
		<description>Sí, como bien dices, Juan tiene muy buenos dominios, muchos de ellos llegados de la época en que daban el servicio Topmail.com, que consistía en dar un webmail a la gente con dominios de profesiones como economistas.com, etc. Este servicio, que creo que no llegó a tener éxito, fue cortado hace unos años.
Ahora han encontrado la forma de utilizarlos como sitios de trabajo verticales que quieren montar sobre esos dominios de profesiones. 
En cualquier caso, trabajar.com ha sido un éxito.
Para terminar, quiero recalcar que las estimaciones sobre ebitda 2007 están basadas en que se mantienen los elevadísimos márgenes que tenían en 2006. Son márgenes, a mi entender, demasiado altos para el sector. (Si los mantienen realmente, enhorabuena!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, como bien dices, Juan tiene muy buenos dominios, muchos de ellos llegados de la época en que daban el servicio Topmail.com, que consistía en dar un webmail a la gente con dominios de profesiones como economistas.com, etc. Este servicio, que creo que no llegó a tener éxito, fue cortado hace unos años.<br />
Ahora han encontrado la forma de utilizarlos como sitios de trabajo verticales que quieren montar sobre esos dominios de profesiones.<br />
En cualquier caso, trabajar.com ha sido un éxito.<br />
Para terminar, quiero recalcar que las estimaciones sobre ebitda 2007 están basadas en que se mantienen los elevadísimos márgenes que tenían en 2006. Son márgenes, a mi entender, demasiado altos para el sector. (Si los mantienen realmente, enhorabuena!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-493</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 13:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-493</guid>
		<description>Esta claro que tiene que haber parte de negocio con explotación de los datos propios obtenidos en sitios como Trabajar.com, Juan Imaz tiene algunos otros grandes dominios.

Eso justificaría el alto ebitda en un negocio que "a priori" podría parecer que se basa más en afiliados. Sobre "tus datos" te queda todo el margen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta claro que tiene que haber parte de negocio con explotación de los datos propios obtenidos en sitios como Trabajar.com, Juan Imaz tiene algunos otros grandes dominios.</p>
<p>Eso justificaría el alto ebitda en un negocio que &#8220;a priori&#8221; podría parecer que se basa más en afiliados. Sobre &#8220;tus datos&#8221; te queda todo el margen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Loogic Links 124 Loogic.com Blog Archive</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-472</link>
		<dc:creator>Loogic Links 124 Loogic.com Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-472</guid>
		<description>[...] Análisis de la valoración de Canalmail. Por Eneko Knorr. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Análisis de la valoración de Canalmail. Por Eneko Knorr. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-469</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 17:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-469</guid>
		<description>Josean: Sí, he cogido las cuentas del Registro. 
En cuanto a de dónde salen los beneficios de Canalmail, es difícil saber qué parte es de email marketing, qué parte de su negocio de proveedor tecnológico de plataforma de email para empresas, o qué parte de otros negocios y proyectos como trabajar.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Josean: Sí, he cogido las cuentas del Registro.<br />
En cuanto a de dónde salen los beneficios de Canalmail, es difícil saber qué parte es de email marketing, qué parte de su negocio de proveedor tecnológico de plataforma de email para empresas, o qué parte de otros negocios y proyectos como trabajar.com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-468</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-468</guid>
		<description>Acabo de ver en einforma.com que Trabajar.com es de Canalmail al 100%. Por lo tanto, cuando se habla de cifras de Canalmail habrá que deducir que incluye este servicio también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver en einforma.com que Trabajar.com es de Canalmail al 100%. Por lo tanto, cuando se habla de cifras de Canalmail habrá que deducir que incluye este servicio también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-467</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-467</guid>
		<description>Buena pregunta, Carlos. En notas de prensa he visto "El grupo canalmail lanza trabajar.com", pero como empresa de trabajar.com figura TRABAJAR NETWORKS, S.R.L. Lógicamente, puede ser filial de Canalmail...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena pregunta, Carlos. En notas de prensa he visto &#8220;El grupo canalmail lanza trabajar.com&#8221;, pero como empresa de trabajar.com figura TRABAJAR NETWORKS, S.R.L. Lógicamente, puede ser filial de Canalmail&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josean</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-465</link>
		<dc:creator>josean</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-465</guid>
		<description>Entiendo que Eneko ha tomado seguramente los datos del Registro Mercantil. Al tomar estos datos aparecen todos los datos de actividad no sólo los datos de email marketing. También hay que tener en cuenta que Canalmail no solo tiene emails "prestados" sino que tiene posiblemente una buena base de datos de emails en su propiedad. No lo he mirado, pero la lógica es que haya integrado en su plataforma todos los mails de trabajar.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo que Eneko ha tomado seguramente los datos del Registro Mercantil. Al tomar estos datos aparecen todos los datos de actividad no sólo los datos de email marketing. También hay que tener en cuenta que Canalmail no solo tiene emails &#8220;prestados&#8221; sino que tiene posiblemente una buena base de datos de emails en su propiedad. No lo he mirado, pero la lógica es que haya integrado en su plataforma todos los mails de trabajar.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco</title>
		<link>http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-464</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/valoracion-de-canalmail/#comment-464</guid>
		<description>¿Sabes si esta empresa incluye los activos de Trabajar.com? donde seguro que tienen mucho más margen que el de CanalMail descontado afiliados (si realmente pagan lo que dicen que tienen que pagarles)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Sabes si esta empresa incluye los activos de Trabajar.com? donde seguro que tienen mucho más margen que el de CanalMail descontado afiliados (si realmente pagan lo que dicen que tienen que pagarles)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
