<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Facebook: ¿burbuja o realidad?</title>
	<atom:link href="http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/</link>
	<description>Emprendedores, empresas e inversiones.</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:13:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Cuál es ahora el valor de mercado del usuario de una red social</title>
		<link>http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-577</link>
		<dc:creator>Cuál es ahora el valor de mercado del usuario de una red social</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 09:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-577</guid>
		<description>[...] Hace poco analizábamos el valor de Facebook, la red social de moda, y de lo que se pagaba por usuario. En este caso, teniendo en cuenta la entrada de Microsoft como accionista veíamos que se pagó la friolera de alrededor de 240 dólares por usuario. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace poco analizábamos el valor de Facebook, la red social de moda, y de lo que se pagaba por usuario. En este caso, teniendo en cuenta la entrada de Microsoft como accionista veíamos que se pagó la friolera de alrededor de 240 dólares por usuario. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet es una chufla II &#124; Javier Cuervo López</title>
		<link>http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-265</link>
		<dc:creator>Internet es una chufla II &#124; Javier Cuervo López</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-265</guid>
		<description>[...] a la que estamos asistiendo, cada usuario de Facebook &#8220;vale&#8221; 238€, sacado del blog de Eneko Knörr, que ha publicado unos datos tan sencillos como los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a la que estamos asistiendo, cada usuario de Facebook &#8220;vale&#8221; 238€, sacado del blog de Eneko Knörr, que ha publicado unos datos tan sencillos como los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet es una chufla &#124; Javier Cuervo López</title>
		<link>http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-259</link>
		<dc:creator>Internet es una chufla &#124; Javier Cuervo López</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-259</guid>
		<description>[...] pena no haber visto este artículo antes Facebook se está convirtiendo en el “google” de las redes sociales, la red que todo el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pena no haber visto este artículo antes Facebook se está convirtiendo en el “google” de las redes sociales, la red que todo el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: investorsconundrum.com &#187; Facebook y MySpace los reyes mundiales en redes sociales por Internet.</title>
		<link>http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-251</link>
		<dc:creator>investorsconundrum.com &#187; Facebook y MySpace los reyes mundiales en redes sociales por Internet.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 19:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-251</guid>
		<description>[...] Eneko Knörr, relata en su interesante Blog, la valoración elevadísima de la entrada de Microsoft y otros inversores como el magnate chino Li ka-shing en el capital de Facebook, la Web de redes sociales que es ya la séptima web mas visitada del mundo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eneko Knörr, relata en su interesante Blog, la valoración elevadísima de la entrada de Microsoft y otros inversores como el magnate chino Li ka-shing en el capital de Facebook, la Web de redes sociales que es ya la séptima web mas visitada del mundo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yago Arbeloa</title>
		<link>http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-245</link>
		<dc:creator>Yago Arbeloa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 20:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-245</guid>
		<description>Pues yo ya reniego de todo, hasta de lo mio, el sector tecnológico...

Cuando Palm salió a bolsa, perteneciendo a 3Com, se lanzó una oferta de acciones del 5% de la empresa. En su cotización máxima, Palm, en su totalidad, valía 25.000 millones de dólares más que 3Com (la empresa matriz). Acongojante.

Eso pasa en el mercado en determinadas ocasiones. Yo sólo confío en las empresas que crean valor y tienen valor. Cuando salga a bolsa ¿habrá un boom? ¿un crash? ¿ambos?

Ojo con construir castillos en el aire... Habrá algunos que hagan mucho dinero y muchos que perderán todo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo ya reniego de todo, hasta de lo mio, el sector tecnológico&#8230;</p>
<p>Cuando Palm salió a bolsa, perteneciendo a 3Com, se lanzó una oferta de acciones del 5% de la empresa. En su cotización máxima, Palm, en su totalidad, valía 25.000 millones de dólares más que 3Com (la empresa matriz). Acongojante.</p>
<p>Eso pasa en el mercado en determinadas ocasiones. Yo sólo confío en las empresas que crean valor y tienen valor. Cuando salga a bolsa ¿habrá un boom? ¿un crash? ¿ambos?</p>
<p>Ojo con construir castillos en el aire&#8230; Habrá algunos que hagan mucho dinero y muchos que perderán todo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: theDXC - David Arias &#187; Los datos de Facebook</title>
		<link>http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-238</link>
		<dc:creator>theDXC - David Arias &#187; Los datos de Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 12:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-238</guid>
		<description>[...] Eneko y Error500   2 de Febrero de 2008 a las 1:30pm por David. Guardado en: 2.0, Actualidad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eneko y Error500   2 de Febrero de 2008 a las 1:30pm por David. Guardado en: 2.0, Actualidad. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-235</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-235</guid>
		<description>Inma, estoy de acuerdo, sí. Google vale mucho porque es EL BUSCADOR , y Facebook porque es -o se está convirtiendo rápidamente en- LA RED SOCIAL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inma, estoy de acuerdo, sí. Google vale mucho porque es EL BUSCADOR , y Facebook porque es -o se está convirtiendo rápidamente en- LA RED SOCIAL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inma Castellanos</title>
		<link>http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-234</link>
		<dc:creator>Inma Castellanos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-234</guid>
		<description>Hola Eneko!!

ser el "top of mind" y Facebok lo es...  tiene una gran valor, a futuro, no crees?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eneko!!</p>
<p>ser el &#8220;top of mind&#8221; y Facebok lo es&#8230;  tiene una gran valor, a futuro, no crees?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-233</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-233</guid>
		<description>Cierto, Antonio. Ya lo he corregido, muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto, Antonio. Ya lo he corregido, muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-232</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 09:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/#comment-232</guid>
		<description>Hola Eneko, 

hemos comentado el mismo tema casi a la vez. Eso sí, me parece que hay un gazapo, la valoración sería 100 veces los ingresos (15000 / 150) ¿no?

Venga, un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eneko, </p>
<p>hemos comentado el mismo tema casi a la vez. Eso sí, me parece que hay un gazapo, la valoración sería 100 veces los ingresos (15000 / 150) ¿no?</p>
<p>Venga, un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
