<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ahora sí van a bajar los pisos?</title>
	<atom:link href="http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/</link>
	<description>Economía, emprendedores y empresas en Internet</description>
	<pubDate>Fri,  5 Dec 2008 03:04:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-573</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-573</guid>
		<description>@elegido, no puedo orientarte en casos concretos, porque no conozco la zona. El precio de los pisos es ahora como la bolsa. Se ve que han bajado un 10-20% -según el sitio-, pero todavía no se sabe hasta dónde puede llegar la bajada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@elegido, no puedo orientarte en casos concretos, porque no conozco la zona. El precio de los pisos es ahora como la bolsa. Se ve que han bajado un 10-20% -según el sitio-, pero todavía no se sabe hasta dónde puede llegar la bajada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elegido</title>
		<link>http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-503</link>
		<dc:creator>elegido</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 21:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-503</guid>
		<description>Estamos pensando comprar un piso. Hemos visto un piso por 275000 euros, 109 metros construidos, tres dormitorios, dos baños, garaje, en Orcasitas. ¿ Qué os parece?, no sabemos qué decisión tomar, por si bajan más los pisos. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos pensando comprar un piso. Hemos visto un piso por 275000 euros, 109 metros construidos, tres dormitorios, dos baños, garaje, en Orcasitas. ¿ Qué os parece?, no sabemos qué decisión tomar, por si bajan más los pisos. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrigp</title>
		<link>http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-239</link>
		<dc:creator>rodrigp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 07:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-239</guid>
		<description>la gente no compra porque no tiene dinero o no quiere tirar ese dinero en pisos absurdos de pocos metros y muchos euros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la gente no compra porque no tiene dinero o no quiere tirar ese dinero en pisos absurdos de pocos metros y muchos euros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mueve tu dinero y hazte rico</title>
		<link>http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-98</link>
		<dc:creator>Mueve tu dinero y hazte rico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 00:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-98</guid>
		<description>[...] mencionarlo Yago en un comentario y verlo también en Loogic, me animé a pasar por La Casa del Libro, que me pilla al lado de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mencionarlo Yago en un comentario y verlo también en Loogic, me animé a pasar por La Casa del Libro, que me pilla al lado de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-70</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 09:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-70</guid>
		<description>Me lo apunto para comprarlo. Muchas gracias, Yago. Ya tengo pendientes de lectura el libro de Bhavnani, el "Libro Negro del Emprendedor" (que me han recomendado varias personas") y ese, entre muchos otros que tengo por casa hace tiempo :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me lo apunto para comprarlo. Muchas gracias, Yago. Ya tengo pendientes de lectura el libro de Bhavnani, el &#8220;Libro Negro del Emprendedor&#8221; (que me han recomendado varias personas&#8221;) y ese, entre muchos otros que tengo por casa hace tiempo <img src='http://enekoknorr.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yago Arbeloa</title>
		<link>http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-68</link>
		<dc:creator>Yago Arbeloa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 12:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-68</guid>
		<description>Eneko, ¿ has leido el libro de Aitor Zárate: Mueve tu dinero ?

Es un apoyo firme a la teoría de no invertir en ladrillo... Te lo recomiendo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eneko, ¿ has leido el libro de Aitor Zárate: Mueve tu dinero ?</p>
<p>Es un apoyo firme a la teoría de no invertir en ladrillo&#8230; Te lo recomiendo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-66</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 13:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-66</guid>
		<description>Un claro ejemplo el que comentas, machs. En el caso de empresas, además, ven claro la rentabilidad del dinero, es decir, cualquier empresa gana (o debería ganar) más con su actividad habitual que como propietario de un inmueble, y por eso es más rentable estar de alquiler que con oficina propia.

Otros ejemplos son el BBVA, que ha vendido su rascacielos de la Castellana, y Cortefiel, que vendió todos sus locales para seguir en ellos de alquiler, inviritendo el dinero ingresado en crecer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un claro ejemplo el que comentas, machs. En el caso de empresas, además, ven claro la rentabilidad del dinero, es decir, cualquier empresa gana (o debería ganar) más con su actividad habitual que como propietario de un inmueble, y por eso es más rentable estar de alquiler que con oficina propia.</p>
<p>Otros ejemplos son el BBVA, que ha vendido su rascacielos de la Castellana, y Cortefiel, que vendió todos sus locales para seguir en ellos de alquiler, inviritendo el dinero ingresado en crecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: machs</title>
		<link>http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-65</link>
		<dc:creator>machs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 07:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-65</guid>
		<description>Parece que Botín es de la misma filosofía de no invertir en "ladrillo" y quedarse como inquilino, invirtiendo ese capital en negocios más productivos:
 
"Expansión.com » Empresas » Banca Santander vende su red de oficinas en España por 2.000 millones de euros. El grupo asegurador y gestor de fondos británico Pearl ha cerrado un acuerdo para adquirir las 1.250 sucursales de la entidad presidida por Emilio Botín. El banco se quedará como inquilino".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que Botín es de la misma filosofía de no invertir en &#8220;ladrillo&#8221; y quedarse como inquilino, invirtiendo ese capital en negocios más productivos:</p>
<p>&#8220;Expansión.com » Empresas » Banca Santander vende su red de oficinas en España por 2.000 millones de euros. El grupo asegurador y gestor de fondos británico Pearl ha cerrado un acuerdo para adquirir las 1.250 sucursales de la entidad presidida por Emilio Botín. El banco se quedará como inquilino&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-57</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 09:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-57</guid>
		<description>Cuando en los medios se habla de "suben los pisos un x%" suelen ser informes de sociedades de tasación, y ahí no hay duda. Pero los datos del Ministerio de la Vivienda también son de tasaciones, según tengo entendido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando en los medios se habla de &#8220;suben los pisos un x%&#8221; suelen ser informes de sociedades de tasación, y ahí no hay duda. Pero los datos del Ministerio de la Vivienda también son de tasaciones, según tengo entendido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iruri</title>
		<link>http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-56</link>
		<dc:creator>Iruri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 09:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enekoknorr.com/bajan-los-pisos/#comment-56</guid>
		<description>¿Es cierto que para las estadísticas cogen los precios de las tasaciones, en lugar del precio real de venta? :-o

Sí que me he fijado últimamente, que en cuanto salen noticias de que los precios están bajando, enseguida sacan las grandes inmobiliarias otra noticia con datos totalmente opuestos... Sospechoso...

Suerte con la venta de tu piso :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es cierto que para las estadísticas cogen los precios de las tasaciones, en lugar del precio real de venta? <img src='http://enekoknorr.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sí que me he fijado últimamente, que en cuanto salen noticias de que los precios están bajando, enseguida sacan las grandes inmobiliarias otra noticia con datos totalmente opuestos&#8230; Sospechoso&#8230;</p>
<p>Suerte con la venta de tu piso <img src='http://enekoknorr.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
